16.04.2021 | ||
---|---|---|
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.66 |
![]() | -2.5 | 1.65 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.87 |
15.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.53 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.57 |
14.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.22 |
![]() | 1 | 1.36 |
![]() | -2.5 | 1.54 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.52 |
13.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.27 |
![]() | 1 | 1.89 |
![]() | +2.5 | 1.36 |
12.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.93 |
![]() | 1 | 1.89 |
![]() | +2.5 | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.65 |
![]() | -2.5 | 1.65 |
11.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | -2.5 | 1.80 |
![]() | +2.5 | 1.71 |
![]() | -2.5 | 1.60 |
![]() | 1 | 1.49 |
![]() | 1 | 1.38 |
10.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.85 |
![]() | 1 | 2.31 |
![]() | +2.5 | 1.66 |
![]() | -2.5 | 1.79 |
![]() | +2.5 | 1.77 |
![]() | BTS | 1.65 |
09.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.94 |
![]() | 1 | 1.57 |
![]() | -2.5 | 1.76 |
![]() | -2.5 | 1.67 |
![]() | 2 | 1.65 |
08.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.42 |
![]() | +2.5 | 1.66 |
![]() | 2 | 1.59 |
![]() | BTS | 1.65 |
07.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.75 |
![]() | 2 | 1.64 |
![]() | 2 | 1.38 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.65 |
06.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.52 |
![]() | 1 | 1.60 |
![]() | -2.5 | 1.37 |
![]() | 1 | 1.35 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | 1 | 1.44 |
05.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.71 |
![]() | -2.5 | 1.84 |
![]() | +2.5 | 2.42 |
![]() | +2.5 | 2.40 |
04.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.74 |
![]() | 2 | 1.27 |
![]() | 1 | 1.46 |
![]() | 2 | 1.31 |
03.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.86 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.64 |
![]() | 1 | 1.30 |
02.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.66 |
![]() | +2.5 | 1.53 |
![]() | 2 | 1.62 |
![]() | +2.5 | 2.04 |
01.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.40 |
![]() | +2.5 | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.55 |
![]() | -2.5 | 2.83 |
31.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.66 |
![]() | -2.5 | 1.85 |
![]() | -2.5 | 1.45 |
![]() | 1 | 1.62 |
![]() | 1 | 1.67 |
![]() | 2 | 1.17 |
30.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.20 |
![]() | 1 | 1.49 |
![]() | +2.5 | 1.48 |
![]() | 1 | 1.61 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.51 |
29.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.22 |
![]() | +2.5 | 2.22 |
![]() | 1 | 3.12 |
![]() | 2 | 1.68 |
![]() | -2.5 | 1.51 |
28.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.43 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.38 |
![]() | +2.5 | 2.43 |
![]() | -2.5 | 1.92 |
![]() | BTS | 1.90 |
27.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.71 |
![]() | 1 | 1.82 |
![]() | +2.5 | 1.72 |
![]() | -2.5 | 2.02 |
![]() | -2.5 | 1.69 |
![]() | BTS | 1.90 |
26.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.72 |
![]() | -2.5 | 1.62 |
![]() | +2.5 | 2.51 |
![]() | 2 | 1.68 |
![]() | +2.5 | 1.97 |
![]() | 2 | 1.70 |
25.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.60 |
![]() | -2.5 | 2.12 |
![]() | -2.5 | 1.39 |
![]() | 1 | 1.57 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
24.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.55 |
![]() | -2.5 | 1.68 |
![]() | +2.5 | 2.53 |
23.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.66 |
![]() | +2.5 | 2.24 |
![]() | -2.5 | 1.60 |
![]() | -2.5 | 1.49 |
![]() | +2.5 | 1.76 |
![]() | BTS | 1.65 |
22.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.62 |
![]() | -2.5 | 1.61 |
![]() | -2.5 | 1.69 |
21.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.75 |
![]() | 2 | 2.07 |
![]() | -2.5 | 1.56 |
![]() | BTS | 1.90 |
20.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.38 |
![]() | -2.5 | 1.82 |
![]() | 1 | 1.41 |
![]() | 2 | 1.87 |
19.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.60 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 2.21 |
![]() | +2.5 | 1.75 |
![]() | 1 | 1.23 |
18.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.60 |
![]() | 1 | 1.35 |
![]() | -2.5 | 1.49 |
![]() | 1 | 1.48 |
16.04.2021 | ||
---|---|---|
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.89 |
![]() | -2.5 | 1.63 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.86 |
![]() | 1 | 2.15 |
![]() | 1 | 1.66 |
15.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.79 |
![]() | +2.5 | 1.62 |
![]() | 1 | 1.46 |
14.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.85 |
![]() | -2.5 | 1.43 |
![]() | -2.5 | 1.75 |
13.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 2.16 |
![]() | 2 | 1.52 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.52 |
12.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.53 |
![]() | -2.5 | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.60 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 2.26 |
![]() | -2.5 | 1.72 |
11.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.30 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.71 |
![]() | 2 | 1.63 |
![]() | 1 | 1.38 |
10.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 2.00 |
![]() | -2.5 | 1.84 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.78 |
![]() | BTS | 1.65 |
09.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.66 |
![]() | 1 | 1.68 |
![]() | +2.5 | 2.55 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 2.27 |
08.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.84 |
![]() | 1 | 1.42 |
![]() | -2.5 | 1.67 |
![]() | -2.5 | 1.50 |
07.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.66 |
![]() | 1 | 1.66 |
![]() | -2.5 | 1.85 |
![]() | 2 | 1.36 |
![]() | -2.5 | 1.82 |
06.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.56 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.94 |
![]() | -2.5 | 1.99 |
05.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.33 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
04.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.56 |
![]() | 1 | 1.39 |
![]() | 2 | 1.27 |
![]() | -2.5 | 1.68 |
![]() | 2 | 1.64 |
03.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.55 |
![]() | +2.5 | 2.53 |
![]() | +2.5 | 1.63 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | 2 | 1.42 |
02.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | -2.5 | 1.78 |
![]() | 1 | 1.68 |
![]() | -2.5 | 1.73 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.78 |
01.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.44 |
![]() | 2 | 1.47 |
![]() | 1 | 1.60 |
![]() | 1 | 1.16 |
![]() | -2.5 | 1.41 |
![]() | 1 | 2.17 |
31.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.50 |
![]() | -2.5 | 1.65 |
![]() | BTS | 1.90 |
30.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.69 |
![]() | -2.5 | 1.55 |
![]() | -2.5 | 1.72 |
![]() | 2 | 1.68 |
![]() | 1 | 1.41 |
29.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.57 |
![]() | 2 | 1.68 |
![]() | 1 | 2.10 |
![]() | -2.5 | 1.43 |
28.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.71 |
![]() | +2.5 | 1.82 |
![]() | -2.5 | 1.70 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | 1 | 1.73 |
27.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | 2 | 1.69 |
![]() | 1 | 1.91 |
![]() | -2.5 | 1.86 |
![]() | -2.5 | 1.79 |
26.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.46 |
![]() | 2 | 1.68 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | -2.5 | 1.41 |
![]() | 1 | 1.43 |
25.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.88 |
![]() | 1 | 1.59 |
![]() | 1 | 1.86 |
![]() | -2.5 | 1.38 |
![]() | 2 | 1.68 |
![]() | 2 | 2.12 |
24.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.45 |
![]() | -2.5 | 1.76 |
![]() | 1 | 2.23 |
![]() | +2.5 | 1.94 |
23.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.92 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.60 |
![]() | 1 | 1.47 |
22.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.62 |
![]() | -2.5 | 1.61 |
![]() | +2.5 | 1.83 |
![]() | BTS | 1.90 |
21.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.79 |
![]() | 1 | 1.19 |
![]() | +2.5 | 1.88 |
![]() | +2.5 | 1.75 |
![]() | BTS | 1.90 |
20.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.64 |
![]() | -2.5 | 1.63 |
![]() | +2.5 | 1.78 |
![]() | 1 | 1.51 |
![]() | +2.5 | 1.45 |
![]() | 2 | 1.44 |
19.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 2.03 |
![]() | 1 | 1.70 |
![]() | 1 | 2.28 |
![]() | +2.5 | 2.00 |
18.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 2.46 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.93 |
![]() | 1 | 1.57 |
![]() | BTS | 1.65 |
16.04.2021 | ||
---|---|---|
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.62 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.46 |
![]() | +2.5 | 1.40 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.32 |
15.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 2.18 |
![]() | +2.5 | 2.36 |
![]() | +2.5 | 1.89 |
14.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.28 |
![]() | -2.5 | 1.72 |
![]() | -2.5 | 1.74 |
![]() | 2 | 1.30 |
13.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.85 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.76 |
![]() | 1 | 1.27 |
![]() | -2.5 | 3.20 |
![]() | BTS | 1.90 |
12.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.52 |
![]() | 1 | 1.93 |
![]() | 1 | 1.89 |
![]() | +2.5 | 2.25 |
![]() | +2.5 | 1.41 |
11.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.71 |
![]() | -2.5 | 1.99 |
![]() | 2 | 1.96 |
![]() | -2.5 | 1.90 |
10.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.49 |
![]() | 1 | 1.33 |
![]() | -2.5 | 1.85 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.49 |
09.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | 1 | 1.52 |
![]() | 2 | 2.27 |
08.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.09 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | -2.5 | 1.95 |
![]() | -2.5 | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
07.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.75 |
![]() | 1 | 1.78 |
![]() | +2.5 | 1.61 |
![]() | 1 | 1.79 |
06.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.92 |
![]() | 1 | 1.61 |
![]() | BTS | 2.30 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.64 |
05.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.69 |
![]() | +2.5 | 1.81 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.79 |
![]() | -2.5 | 1.58 |
04.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.58 |
![]() | +2.5 | 1.33 |
![]() | 1 | 1.88 |
03.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.60 |
![]() | 1 | 1.39 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | 1 | 1.47 |
![]() | -2.5 | 1.57 |
02.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.40 |
![]() | 1 | 1.53 |
![]() | +2.5 | 1.47 |
![]() | BTS | 1.90 |
01.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.65 |
![]() | 1 | 1.39 |
![]() | 1 | 1.60 |
![]() | -2.5 | 1.60 |
![]() | 1 | 1.28 |
31.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | -2.5 | 1.74 |
![]() | 1 | 1.56 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.53 |
30.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.61 |
![]() | +2.5 | 1.48 |
![]() | 1 | 1.57 |
![]() | 1 | 1.70 |
29.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.61 |
![]() | 2 | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.61 |
![]() | +2.5 | 1.58 |
![]() | -2.5 | 1.43 |
28.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.62 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.62 |
![]() | +2.5 | 1.70 |
![]() | 2 | 1.75 |
27.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.68 |
![]() | +2.5 | 1.72 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | -2.5 | 1.86 |
![]() | 2 | 1.71 |
![]() | -2.5 | 1.42 |
26.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.51 |
![]() | -2.5 | 1.49 |
![]() | -2.5 | 1.70 |
![]() | 1 | 2.35 |
![]() | +2.5 | 1.91 |
25.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.60 |
![]() | +2.5 | 1.88 |
![]() | +2.5 | 1.73 |
![]() | -2.5 | 1.39 |
![]() | 2 | 1.46 |
![]() | 1 | 1.57 |
24.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 2.23 |
![]() | -2.5 | 1.76 |
![]() | 2 | 1.81 |
![]() | 1 | 1.66 |
23.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.55 |
![]() | -2.5 | 1.92 |
![]() | 2 | 1.85 |
![]() | +2.5 | 1.40 |
![]() | 2 | 1.59 |
![]() | BTS | 1.65 |
22.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.16 |
![]() | -2.5 | 1.45 |
![]() | +2.5 | 2.50 |
![]() | -2.5 | 1.43 |
21.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.75 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 2.03 |
![]() | -2.5 | 1.83 |
20.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.26 |
![]() | 1 | 1.33 |
![]() | 1 | 1.63 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | BTS | 1.90 |
19.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.84 |
![]() | -2.5 | 1.51 |
![]() | +2.5 | 1.66 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.56 |
18.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.60 |
![]() | -2.5 | 1.43 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.65 |
![]() | +2.5 | 1.70 |
16.04.2021 | ||
---|---|---|
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | -2.5 | 1.73 |
![]() | -2.5 | 1.49 |
![]() | +2.5 | 1.59 |
![]() | -2.5 | 2.50 |
15.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.95 |
![]() | +2.5 | 1.78 |
![]() | 1 | 1.47 |
![]() | 2 | 1.77 |
![]() | -2.5 | 2.68 |
14.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.54 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | +2.5 | 1.71 |
![]() | +2.5 | 1.52 |
13.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.85 |
![]() | +2.5 | 1.95 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.84 |
![]() | -2.5 | 3.20 |
12.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.29 |
![]() | 1 | 1.67 |
![]() | 1 | 1.62 |
![]() | BTS | 1.90 |
11.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.64 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 2.35 |
![]() | -2.5 | 1.83 |
![]() | 1 | 1.49 |
10.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 2.16 |
![]() | +2.5 | 1.85 |
![]() | 2 | 1.70 |
![]() | 2 | 1.43 |
![]() | +2.5 | 1.63 |
09.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.53 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 2.80 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 2.12 |
08.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.96 |
![]() | 1 | 1.76 |
![]() | 2 | 1.59 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.65 |
07.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.35 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.72 |
![]() | -2.5 | 2.39 |
06.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.61 |
![]() | 1 | 1.23 |
![]() | 1 | 1.35 |
![]() | -2.5 | 1.70 |
![]() | 1 | 1.45 |
![]() | 1 | 1.44 |
05.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.86 |
![]() | -2.5 | 1.68 |
![]() | 1 | 1.72 |
![]() | -2.5 | 1.85 |
![]() | +2.5 | 2.69 |
04.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.60 |
![]() | 1 | 1.38 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.64 |
![]() | -2.5 | 1.70 |
03.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.42 |
![]() | -2.5 | 1.94 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.54 |
02.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.64 |
![]() | +2.5 | 2.22 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.55 |
![]() | -2.5 | 1.81 |
![]() | +2.5 | 1.62 |
01.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.36 |
![]() | -2.5 | 1.52 |
![]() | 1 | 1.85 |
![]() | 1 | 1.16 |
![]() | 1 | 1.60 |
![]() | -2.5 | 1.79 |
31.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.54 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | +2.5 | 1.96 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.67 |
![]() | -2.5 | 2.04 |
30.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 2.27 |
![]() | 1 | 1.43 |
![]() | -2.5 | 1.61 |
![]() | -2.5 | 1.85 |
![]() | 1 | 1.57 |
29.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | -2.5 | 1.56 |
![]() | -2.5 | 1.45 |
![]() | 1 | 1.24 |
![]() | -2.5 | 1.53 |
![]() | -2.5 | 2.35 |
28.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.46 |
![]() | 2 | 1.38 |
![]() | -2.5 | 1.74 |
27.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 2.69 |
![]() | 1 | 1.60 |
![]() | +2.5 | 1.77 |
26.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 2.33 |
![]() | 2 | 1.68 |
![]() | +2.5 | 2.69 |
![]() | +2.5 | 1.91 |
25.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 2.12 |
![]() | -2.5 | 1.39 |
![]() | -2.5 | 1.46 |
![]() | BTS | 1.90 |
24.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.76 |
![]() | 2 | 1.55 |
![]() | +2.5 | 2.53 |
![]() | +2.5 | 2.33 |
23.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.82 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.56 |
![]() | -2.5 | 1.61 |
22.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.65 |
![]() | +2.5 | 1.83 |
![]() | +2.5 | 2.50 |
21.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 2.89 |
![]() | +2.5 | 1.98 |
![]() | -2.5 | 1.61 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
20.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.63 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | 1 | 1.60 |
![]() | -2.5 | 1.82 |
19.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.28 |
![]() | 1 | 1.25 |
![]() | 2 | 1.45 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.81 |
![]() | BTS | 1.65 |
18.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.29 |
![]() | +2.5 | 2.59 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.53 |
16.04.2021 | ||
---|---|---|
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.83 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 2.02 |
![]() | 1 | 1.84 |
15.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.92 |
![]() | +2.5 | 2.58 |
![]() | 1 | 1.47 |
![]() | -2.5 | 1.84 |
14.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.22 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.52 |
13.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.30 |
![]() | -2.5 | 1.73 |
![]() | +2.5 | 1.51 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.53 |
![]() | BTS | 1.65 |
12.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.93 |
![]() | +2.5 | 2.04 |
![]() | 1 | 1.67 |
![]() | -2.5 | 2.49 |
![]() | -2.5 | 2.26 |
11.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.72 |
![]() | +2.5 | 1.86 |
![]() | 1 | 2.08 |
![]() | +2.5 | 1.83 |
![]() | 1 | 1.45 |
![]() | -2.5 | 1.70 |
10.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.65 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | -2.5 | 1.79 |
![]() | 2 | 1.70 |
![]() | 1 | 2.21 |
09.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.73 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | 1 | 1.80 |
![]() | -2.5 | 1.39 |
![]() | BTS | 1.90 |
08.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.63 |
![]() | 1 | 1.78 |
![]() | -2.5 | 1.63 |
![]() | 2 | 1.59 |
![]() | 1 | 1.54 |
07.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.64 |
![]() | 1 | 1.23 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.63 |
![]() | 1 | 2.01 |
06.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.60 |
![]() | 1 | 1.61 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.86 |
05.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.29 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.57 |
![]() | +2.5 | 1.69 |
04.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.57 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.27 |
![]() | 1 | 1.38 |
![]() | +2.5 | 1.98 |
![]() | 2 | 1.46 |
03.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.60 |
![]() | -2.5 | 1.81 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 2.30 |
![]() | +2.5 | 1.76 |
02.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.78 |
![]() | -2.5 | 1.78 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.53 |
![]() | +2.5 | 2.49 |
![]() | -2.5 | 1.73 |
01.04.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.57 |
![]() | 1 | 1.39 |
![]() | +2.5 | 1.80 |
![]() | -2.5 | 1.41 |
![]() | -2.5 | 1.79 |
31.03.2021 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.60 |
![]() | +2.5 | 2.66 |
