24.03.2025 | ||
---|---|---|
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.44 |
![]() | 2 | 1.40 |
![]() | 1 | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.90 |
![]() | 1 | 1.95 |
23.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.48 |
![]() | -2.5 | 1.44 |
![]() | +2.5 | 1.67 |
![]() | -2.5 | 1.73 |
![]() | 1 | 1.65 |
22.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.70 |
![]() | -2.5 | 1.44 |
![]() | 1 | 1.60 |
![]() | +2.5 | 1.80 |
![]() | 1 | 1.95 |
![]() | 2 | 1.70 |
21.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.80 |
![]() | +2.5 | 1.95 |
![]() | 1 | 2.25 |
![]() | 1 | 2.00 |
![]() | -2.5 | 1.57 |
20.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 2.70 |
![]() | 1 | 1.50 |
![]() | BTS | 1.83 |
![]() | +2.5 | 2.00 |
![]() | +2.5 | 1.91 |
![]() | -2.5 | 1.65 |
19.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 2.20 |
![]() | 2 | 1.83 |
![]() | 2 | 1.33 |
![]() | -2.5 | 2.00 |
18.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.95 |
![]() | -2.5 | 1.67 |
![]() | +2.5 | 1.60 |
![]() | 1 | 1.60 |
![]() | 1 | 2.00 |
17.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.57 |
![]() | 1 | 1.50 |
![]() | -2.5 | 1.40 |
![]() | Home +1.5 | 1.50 |
![]() | -2.5 | 1.50 |
16.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.36 |
![]() | 1 | 1.67 |
![]() | Home +1.5 | 1.62 |
![]() | 1 | 1.53 |
![]() | 1 | 1.55 |
![]() | 1 | 1.42 |
15.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.91 |
![]() | 1 | 1.57 |
![]() | 1 | 1.40 |
![]() | 2 | 1.42 |
![]() | 1 | 1.80 |
![]() | 1 | 2.05 |
14.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.50 |
![]() | 1 | 1.30 |
![]() | BTS | 1.83 |
![]() | +2.5 | 1.48 |
![]() | BTS | 1.80 |
![]() | 1 | 2.05 |
13.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.42 |
![]() | 1 | 1.38 |
![]() | +2.5 | 1.73 |
![]() | Home +1.5 | 2.00 |
![]() | 1 | 1.53 |
![]() | 1 | 1.38 |
12.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | Home +1.5 | 1.57 |
![]() | -2.5 | 1.50 |
![]() | +2.5 | 1.91 |
![]() | 1 | 1.65 |
![]() | 1 | 1.73 |
![]() | BTS | 1.53 |
11.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.33 |
![]() | 1 | 1.45 |
![]() | -2.5 | 1.57 |
![]() | 1 | 1.85 |
![]() | 1 | 1.60 |
![]() | 1 | 1.48 |
10.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.70 |
![]() | -2.5 | 1.53 |
![]() | BTS | 1.50 |
![]() | 1 | 1.50 |
![]() | 1 | 2.20 |
![]() | 1 | 1.75 |
09.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.75 |
![]() | 2 | 1.70 |
![]() | BTS | 1.67 |
![]() | 1 | 1.50 |
![]() | BTS | 1.75 |
![]() | 1 | 1.80 |
08.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.85 |
![]() | -2.5 | 1.67 |
![]() | BTS | 1.73 |
![]() | 1 | 1.50 |
![]() | 2 | 1.70 |
![]() | 2 | 1.80 |
07.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.50 |
![]() | 1 | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.50 |
![]() | 1 | 1.73 |
![]() | 1 | 1.80 |
![]() | -2.5 | 1.73 |
06.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.91 |
![]() | BTS | 1.80 |
![]() | 1 | 1.83 |
![]() | 1 | 2.30 |
![]() | +2.5 | 1.67 |
![]() | +2.5 | 1.73 |
05.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.65 |
![]() | 2 | 1.60 |
![]() | 2 | 1.45 |
![]() | -2.5 | 1.57 |
![]() | BTS | 1.40 |
04.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.70 |
![]() | -2.5 | 1.75 |
![]() | 1 | 1.70 |
![]() | BTS | 1.57 |
![]() | 1 | 1.50 |
![]() | +2.5 | 1.70 |
03.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.50 |
![]() | -2.5 | 1.80 |
![]() | 1 | 1.50 |
![]() | 1 | 1.67 |
![]() | -2.5 | 1.40 |
![]() | Home +1.5 | 1.44 |
02.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.48 |
![]() | 1 | 1.55 |
![]() | 1 | 2.05 |
![]() | 1 | 1.65 |
![]() | 2 | 1.40 |
![]() | 2 | 1.50 |
01.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.36 |
![]() | +2.5 | 1.80 |
![]() | BTS | 1.73 |
![]() | -2.5 | 2.20 |
28.02.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.80 |
![]() | +2.5 | 1.85 |
![]() | 1 | 1.40 |
![]() | 1 | 1.45 |
![]() | +2.5 | 1.85 |
27.02.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.95 |
![]() | -2.5 | 2.05 |
![]() | 2 | 1.70 |
![]() | BTS | 1.53 |
![]() | 1 | 1.62 |
26.02.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.95 |
![]() | BTS | 1.80 |
![]() | +2.5 | 2.05 |
![]() | BTS | 1.73 |
25.02.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.83 |
![]() | BTS | 1.75 |
![]() | BTS | 1.80 |
24.03.2025 | ||
---|---|---|
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.40 |
![]() | 1 | 1.28 |
![]() | BTS | 2.00 |
![]() | 2 | 1.75 |
![]() | BTS | 1.83 |
![]() | 1 | 1.30 |
23.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.50 |
![]() | 1 | 1.80 |
![]() | BTS | 1.83 |
![]() | -2.5 | 1.53 |
![]() | 1 | 1.40 |
22.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.67 |
![]() | 1 | 1.45 |
![]() | +2.5 | 2.70 |
![]() | 1 | 1.80 |
21.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.67 |
![]() | -2.5 | 1.44 |
![]() | -2.5 | 1.50 |
![]() | -2.5 | 1.53 |
![]() | BTS | 2.00 |
![]() | +2.5 | 2.05 |
20.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.44 |
![]() | -2.5 | 1.80 |
![]() | +2.5 | 2.25 |
![]() | BTS | 2.25 |
![]() | BTS | 2.00 |
19.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.57 |
![]() | -2.5 | 1.40 |
![]() | 2 | 1.33 |
![]() | +2.5 | 1.80 |
18.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 2.10 |
![]() | 1 | 1.70 |
![]() | BTS | 1.67 |
17.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.90 |
![]() | BTS | 2.00 |
![]() | -2.5 | 1.80 |
![]() | -2.5 | 1.50 |
![]() | -2.5 | 2.00 |
16.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.36 |
![]() | 1 | 1.33 |
![]() | 1 | 1.70 |
![]() | BTS | 1.67 |
![]() | -2.5 | 1.44 |
![]() | 1 | 1.90 |
15.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.60 |
![]() | 1 | 2.10 |
![]() | Home +1.5 | 1.53 |
![]() | BTS | 1.80 |
![]() | 1 | 1.65 |
![]() | BTS | 1.62 |
14.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.40 |
![]() | -2.5 | 1.95 |
![]() | BTS | 1.57 |
![]() | 1 | 1.85 |
![]() | BTS | 2.20 |
![]() | +2.5 | 1.91 |
13.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.90 |
![]() | BTS | 1.83 |
![]() | 1 | 1.67 |
![]() | 1 | 1.90 |
![]() | 1 | 1.30 |
![]() | BTS | 1.80 |
12.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.44 |
![]() | BTS | 1.53 |
![]() | -2.5 | 1.44 |
![]() | 1 | 1.70 |
![]() | 1 | 1.30 |
![]() | BTS | 1.83 |
11.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.30 |
![]() | BTS | 1.67 |
![]() | BTS | 1.75 |
![]() | 1 | 1.95 |
![]() | 1 | 1.33 |
10.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.75 |
![]() | +2.5 | 1.57 |
![]() | BTS | 1.67 |
![]() | -2.5 | 1.48 |
![]() | -2.5 | 1.67 |
09.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.08 |
![]() | BTS | 1.67 |
![]() | +2.5 | 1.95 |
![]() | -2.5 | 1.40 |
![]() | 1 | 1.80 |
![]() | 2 | 1.70 |
08.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.53 |
![]() | +2.5 | 1.73 |
![]() | +2.5 | 1.90 |
![]() | BTS | 1.75 |
![]() | -2.5 | 1.85 |
![]() | 1 | 1.53 |
07.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.95 |
![]() | BTS | 1.50 |
![]() | 1 | 1.40 |
![]() | -2.5 | 1.95 |
![]() | +2.5 | 1.85 |
![]() | 1 | 1.73 |
06.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.90 |
![]() | 1 | 1.62 |
![]() | BTS | 1.62 |
![]() | +2.5 | 1.85 |
![]() | -2.5 | 1.73 |
![]() | 1 | 2.25 |
05.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.90 |
![]() | BTS | 1.67 |
![]() | -2.5 | 1.50 |
![]() | 2 | 1.50 |
![]() | -2.5 | 1.60 |
04.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.15 |
![]() | 2 | 1.45 |
![]() | -2.5 | 1.62 |
![]() | BTS | 1.73 |
![]() | 1 | 1.67 |
![]() | +2.5 | 1.70 |
03.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.80 |
![]() | BTS | 1.67 |
![]() | -2.5 | 1.50 |
![]() | 1 | 1.83 |
![]() | 1 | 1.30 |
02.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.57 |
![]() | 1 | 1.67 |
![]() | 1 | 1.57 |
![]() | 2 | 1.50 |
![]() | 1 | 1.40 |
![]() | 1 | 2.05 |
01.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.53 |
![]() | 1 | 1.95 |
![]() | 1 | 1.48 |
![]() | +2.5 | 1.62 |
![]() | 1 | 1.48 |
![]() | 1 | 1.40 |
28.02.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.48 |
![]() | 1 | 1.36 |
![]() | 2 | 1.36 |
![]() | 1 | 1.33 |
![]() | -2.5 | 1.50 |
![]() | 2 | 1.65 |
27.02.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.75 |
![]() | 1 | 1.42 |
![]() | BTS | 1.50 |
![]() | 1 | 1.91 |
![]() | -2.5 | 1.80 |
26.02.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.65 |
![]() | -2.5 | 1.70 |
![]() | 2 | 1.48 |
![]() | -2.5 | 2.00 |
![]() | +2.5 | 1.91 |
25.02.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.42 |
![]() | BTS | 1.53 |
![]() | +2.5 | 1.91 |
![]() | +2.5 | 1.80 |
24.03.2025 | ||
---|---|---|
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.44 |
![]() | -2.5 | 1.50 |
![]() | +2.5 | 2.35 |
![]() | BTS | 2.20 |
23.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.67 |
![]() | -2.5 | 1.53 |
![]() | -2.5 | 1.53 |
![]() | 1 | 2.40 |
![]() | +2.5 | 1.80 |
![]() | 1 | 1.65 |
22.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.90 |
![]() | BTS | 1.83 |
![]() | -2.5 | 1.50 |
![]() | -2.5 | 1.57 |
![]() | 1 | 1.70 |
![]() | 1 | 1.62 |
21.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.67 |
![]() | -2.5 | 1.70 |
![]() | 2 | 2.05 |
![]() | 1 | 2.00 |
![]() | BTS | 2.10 |
20.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.50 |
![]() | BTS | 1.83 |
![]() | -2.5 | 1.91 |
![]() | 1 | 2.15 |
![]() | +2.5 | 2.10 |
19.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.57 |
![]() | 2 | 1.83 |
![]() | BTS | 1.91 |
![]() | +2.5 | 1.80 |
18.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.85 |
![]() | BTS | 1.67 |
![]() | +2.5 | 1.90 |
![]() | 1 | 1.85 |
![]() | 1 | 1.75 |
17.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.95 |
![]() | 1 | 1.50 |
![]() | +2.5 | 1.80 |
![]() | -2.5 | 1.50 |
![]() | Home +1.5 | 1.50 |
16.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.55 |
![]() | Home +1.5 | 1.53 |
![]() | Home +1.5 | 1.83 |
![]() | 1 | 1.42 |
![]() | +2.5 | 1.91 |
![]() | +2.5 | 1.57 |
15.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.33 |
![]() | 2 | 1.42 |
![]() | 1 | 1.40 |
![]() | 1 | 1.42 |
![]() | BTS | 1.44 |
![]() | +2.5 | 1.53 |
14.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.65 |
![]() | 1 | 1.42 |
![]() | +2.5 | 1.70 |
![]() | 1 | 1.57 |
![]() | 1 | 2.05 |
![]() | 1 | 1.67 |
13.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.62 |
![]() | 1 | 1.38 |
![]() | 1 | 1.53 |
![]() | BTS | 2.00 |
![]() | +2.5 | 1.73 |
![]() | Home +1.5 | 1.50 |
12.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.62 |
![]() | BTS | 1.62 |
![]() | +2.5 | 1.91 |
![]() | 1 | 1.70 |
![]() | 1 | 1.30 |
![]() | -2.5 | 1.73 |
11.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.60 |
![]() | BTS | 1.80 |
![]() | 1 | 1.33 |
![]() | +2.5 | 1.50 |
![]() | BTS | 1.57 |
![]() | 1 | 2.20 |
10.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.95 |
![]() | BTS | 1.91 |
![]() | +2.5 | 1.70 |
![]() | 1 | 1.50 |
![]() | 1 | 1.53 |
09.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.80 |
![]() | 1 | 1.55 |
![]() | -2.5 | 1.85 |
![]() | BTS | 1.62 |
![]() | 2 | 1.57 |
![]() | BTS | 1.53 |
08.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.91 |
![]() | 1 | 1.45 |
![]() | BTS | 1.70 |
![]() | 2 | 1.70 |
![]() | 1 | 1.33 |
![]() | +2.5 | 1.62 |
07.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.73 |
![]() | +2.5 | 1.95 |
![]() | -2.5 | 2.35 |
![]() | BTS | 1.62 |
![]() | BTS | 1.80 |
06.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.75 |
![]() | BTS | 1.62 |
![]() | BTS | 1.67 |
![]() | 1 | 1.83 |
05.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.65 |
![]() | +2.5 | 2.38 |
![]() | +2.5 | 3.00 |
![]() | -2.5 | 1.85 |
![]() | 2 | 1.50 |
![]() | -2.5 | 3.00 |
04.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.36 |
![]() | -2.5 | 1.70 |
![]() | 1 | 3.25 |
![]() | +2.5 | 2.75 |
![]() | 1 | 1.91 |
03.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.95 |
![]() | +2.5 | 1.90 |
![]() | BTS | 1.67 |
02.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.40 |
![]() | 1 | 1.80 |
![]() | 1 | 1.27 |
![]() | 1 | 1.90 |
01.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.30 |
![]() | 1 | 1.67 |
![]() | +2.5 | 1.65 |
![]() | 1 | 1.48 |
![]() | 1 | 1.44 |
28.02.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.30 |
![]() | BTS | 1.80 |
![]() | BTS | 1.70 |
![]() | +2.5 | 1.70 |
![]() | BTS | 1.67 |
![]() | 1 | 1.45 |
27.02.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.55 |
![]() | -2.5 | 1.57 |
![]() | +2.5 | 2.38 |
![]() | +2.5 | 1.75 |
![]() | BTS | 1.67 |
26.02.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.57 |
![]() | +2.5 | 1.73 |
![]() | BTS | 1.70 |
![]() | 1 | 2.25 |
![]() | 1 | 1.25 |
25.02.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.67 |
![]() | BTS | 1.80 |
![]() | 1 | 1.48 |
![]() | BTS | 1.73 |
24.03.2025 | ||
---|---|---|
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 2.75 |
![]() | +2.5 | 2.40 |
![]() | 1 | 1.75 |
![]() | +2.5 | 2.20 |
![]() | -2.5 | 1.75 |
![]() | 2 | 1.57 |
23.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.50 |
![]() | 1 | 1.85 |
![]() | BTS | 1.83 |
![]() | +2.5 | 1.80 |
22.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.85 |
![]() | -2.5 | 1.85 |
![]() | 1 | 2.38 |
![]() | +2.5 | 2.20 |
![]() | -2.5 | 1.50 |
21.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.95 |
![]() | -2.5 | 1.70 |
![]() | -2.5 | 1.57 |
![]() | +2.5 | 2.35 |
![]() | BTS | 1.80 |
20.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.44 |
![]() | +2.5 | 2.70 |
![]() | -2.5 | 1.73 |
![]() | +2.5 | 3.10 |
19.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.83 |
![]() | +2.5 | 2.70 |
![]() | +2.5 | 1.80 |
18.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.60 |
![]() | 1 | 1.85 |
![]() | BTS | 1.57 |
![]() | BTS | 1.95 |
17.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.73 |
![]() | -2.5 | 1.57 |
![]() | -2.5 | 1.80 |
![]() | 1 | 1.27 |
16.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.62 |
![]() | BTS | 1.80 |
![]() | BTS | 1.95 |
![]() | BTS | 1.57 |
15.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.57 |
![]() | BTS | 1.50 |
![]() | +2.5 | 1.95 |
![]() | 1 | 2.45 |
![]() | +2.5 | 1.80 |
![]() | 1 | 1.65 |
14.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.33 |
![]() | 1 | 1.42 |
![]() | 1 | 1.67 |
![]() | +2.5 | 1.70 |
![]() | -2.5 | 1.70 |
![]() | BTS | 1.73 |
13.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.67 |
![]() | 1 | 1.20 |
![]() | 1 | 1.62 |
![]() | +2.5 | 1.67 |
12.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.80 |
![]() | 1 | 1.80 |
![]() | BTS | 1.70 |
![]() | BTS | 1.83 |
11.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.45 |
![]() | +2.5 | 1.91 |
![]() | +2.5 | 2.60 |
![]() | BTS | 2.20 |
![]() | +2.5 | 1.90 |
![]() | BTS | 1.50 |
10.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 2.10 |
![]() | -2.5 | 1.53 |
![]() | -2.5 | 2.20 |
![]() | +2.5 | 1.67 |
09.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 3.00 |
![]() | BTS | 1.73 |
![]() | -2.5 | 2.10 |
![]() | 1 | 1.42 |
![]() | BTS | 1.91 |
08.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.91 |
![]() | 1 | 2.05 |
![]() | -2.5 | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.95 |
07.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.73 |
![]() | 1 | 2.15 |
![]() | -2.5 | 2.25 |
![]() | +2.5 | 1.80 |
![]() | +2.5 | 2.05 |
![]() | -2.5 | 2.00 |
06.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.08 |
![]() | -2.5 | 2.20 |
![]() | +2.5 | 1.91 |
![]() | -2.5 | 2.15 |
05.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.65 |
![]() | +2.5 | 2.35 |
![]() | +2.5 | 1.73 |
![]() | 1 | 1.67 |
04.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.38 |
![]() | BTS | 1.95 |
![]() | +2.5 | 2.05 |
![]() | +2.5 | 2.75 |
![]() | -2.5 | 1.70 |
03.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.57 |
![]() | 1 | 1.85 |
![]() | BTS | 1.83 |
![]() | BTS | 1.91 |
![]() | 1 | 1.40 |
![]() | +2.5 | 2.30 |
02.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | Away +1.5 | 1.40 |
![]() | 1 | 1.55 |
![]() | +2.5 | 1.73 |
![]() | 1 | 1.75 |
![]() | BTS | 1.67 |
![]() | BTS | 1.62 |
01.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.36 |
![]() | BTS | 1.80 |
![]() | 1 | 1.36 |
![]() | 1 | 1.33 |
![]() | 1 | 1.44 |
![]() | +2.5 | 1.50 |
28.02.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.53 |
![]() | 1 | 1.30 |
![]() | 1 | 1.62 |
![]() | +2.5 | 1.85 |
![]() | -2.5 | 1.48 |
![]() | 1 | 1.73 |
27.02.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.40 |
![]() | 1 | 1.42 |
![]() | -2.5 | 1.57 |
![]() | 1 | 1.75 |
![]() | +2.5 | 1.85 |
![]() | -2.5 | 1.80 |
26.02.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.70 |
![]() | 2 | 1.48 |
![]() | 1 | 1.90 |
![]() | 1 | 1.53 |
![]() | +2.5 | 1.33 |
![]() | 2 | 1.50 |
25.02.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.42 |
![]() | +2.5 | 1.91 |
![]() | BTS | 1.70 |
![]() | 1 | 1.62 |
![]() | +2.5 | 1.85 |
![]() | 1 | 1.65 |
24.03.2025 | ||
---|---|---|
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.44 |
![]() | BTS | 2.10 |
![]() | BTS | 1.83 |
23.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 2.00 |
![]() | 2 | 2.88 |
![]() | +2.5 | 1.91 |
![]() | 1 | 2.88 |
![]() | -2.5 | 1.73 |
22.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.95 |
![]() | +2.5 | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.73 |
![]() | BTS | 1.70 |
![]() | +2.5 | 1.95 |
![]() | -2.5 | 2.70 |
21.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 2.38 |
![]() | +2.5 | 2.10 |
![]() | -2.5 | 1.53 |
![]() | 1 | 1.65 |
![]() | +2.5 | 2.35 |
20.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.44 |
![]() | BTS | 1.73 |
![]() | +2.5 | 1.91 |
![]() | -2.5 | 1.57 |
![]() | BTS | 2.00 |
19.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.57 |
![]() | BTS | 2.20 |
![]() | -2.5 | 1.40 |
![]() | -2.5 | 2.00 |
18.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 2.00 |
![]() | 2 | 1.85 |
![]() | 1 | 1.75 |
17.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.53 |
![]() | -2.5 | 1.80 |
![]() | Home +1.5 | 1.67 |
![]() | -2.5 | 1.50 |
![]() | 2 | 1.90 |
16.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.57 |
![]() | BTS | 1.95 |
![]() | 1 | 1.42 |
![]() | 1 | 1.42 |
![]() | +2.5 | 1.67 |
![]() | 1 | 1.42 |
15.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.67 |
![]() | Home +1.5 | 1.91 |
![]() | 1 | 1.90 |
![]() | 1 | 1.73 |
![]() | Home +1.5 | 1.44 |
![]() | 2 | 1.80 |
14.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.62 |
![]() | -2.5 | 2.00 |
![]() | +2.5 | 1.70 |
![]() | Home +1.5 | 1.36 |
![]() | -2.5 | 1.95 |
![]() | -2.5 | 1.70 |
13.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.42 |
![]() | BTS | 1.57 |
![]() | +2.5 | 1.73 |
![]() | BTS | 1.80 |
![]() | 1 | 1.42 |
![]() | 1 | 1.27 |
12.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.48 |
![]() | 2 | 1.57 |
![]() | -2.5 | 1.40 |
![]() | BTS | 2.00 |
![]() | +2.5 | 1.67 |
![]() | Home +1.5 | 1.57 |
11.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.50 |
![]() | Home +1.5 | 1.40 |
![]() | 1 | 1.67 |
![]() | -2.5 | 1.75 |
![]() | 1 | 1.48 |
![]() | -2.5 | 2.50 |
10.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.91 |
![]() | 1 | 1.48 |
![]() | +2.5 | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.60 |
![]() | 1 | 1.50 |
![]() | -2.5 | 1.85 |
09.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.95 |
![]() | 1 | 2.80 |
![]() | 2 | 1.60 |
![]() | -2.5 | 1.50 |
![]() | BTS | 1.80 |
![]() | -2.5 | 1.80 |
08.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.80 |
![]() | 1 | 1.55 |
![]() | -2.5 | 1.91 |
![]() | 1 | 1.50 |
![]() | BTS | 1.62 |
07.03.2025 | ||
Game | Tip | Odd |
